Wyszukiwarka
Producenci
700V/16A Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A
Parametry techniczne:
Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączenia Icn z zamontowaną wkładką bezpiecznikową: | 33kA |
| Prąd znamionowy: | do 32A |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej: | 10x38 mm |
| Kategoria użytkowania: | DC-20B |
| Wykonane zgodnie z: | IEC/EN 60947-3 |
| Napięcie znamionowe: | 1000 VDC |
| Prąd znamionowy: | DC-20B 1000 VDC 32A |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Kategoria użytkowania: | DC-20B |
| Zwarciowa zdolność łączeniowa: | 33kA |
| Maksymalna strata mocy wkładek: | 4W |
| Wymiary: | 36x83mm |
| Montaż standardowa: | szyna TS-35mm |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Temperatura pracy: | -30 +70stC |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej: | 10 X 38 mm |
| Waga: | 0.14 kg |
Ogranicznik przepięć LKTD2 –PV1000
| Wykonanie: | zgodnie z EN 50539-11 |
| Znamionowy prąd wyładowczy In: | 20 kA (8/20us) na moduł |
| Maksymalny prąd wyładowczy imax: | 40 kA (8/20us) |
| Maksymalne napięcie pracy trwałej UCPV: | 1000V DC |
| Do uziemionych i nieuziemionych systemów fotowoltaicznych | TAK |
| Wymienna wkładka | TAK |
| Typ ogranicznika: | PV-T2 (klasa II, C, typ 2) |
| Wykonanie wkładki: | MOV (warystor) |
| Funkcja ochrony: | termiczna |
| Tryb ochrony: | minus do PE, plus do PE, minus do plus |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Un: | 1000 VDC |
| Maksymalne napięcie pracy trwałej: | 1300 VDC |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego: | 1100 VDC |
| Znamionowy prąd wyładowczy In: | (8/20us) 20 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy Imax: | (8/20us) 40 kA |
| Całkowity prąd wyładowczy Itotal: | (8/20us)40 kA |
| Napięciowy poziom ochrony Up przy In: | < 4kV |
| Prąd upływu Ipf przy Uref DC: | < 50 uA |
| Prąd upływu Ipe przy Uref AC: | < 1 mA |
| Maksymalny prąd zwarciowy: | 1000 A |
| Liczba portów: | 2 |
| Typ systemu: | LV DC, uziemiony PV; DC, nieuziemiony system PV |
| Tryb ogranicznika: | podczas przeciążenia OCM |
| Szerokość: | 36 mm |
| Wysokość: | 83 mm |
| Montaż: | standardowa szyna TS-35mm |
| Stopień ochrony: | IP40, zaciski IP20 |
| Zaciski: | windowe, śruba M5 |
| Przekrój zacisków przyłączeniowych: | 2,5 – 25 mm2 |
| Moment dociskowy śrub zaciskowych: | 2-3,5 Nm |
| Zastosowanie: | wewtnętrzne |
| Klasa instalacji: | III |
| Temperatura otoczenia: | -5 +40 StC |
| Wysokość bezwzględna: | <= 2000m |
| Odporność klimatyczna: | 5 – 95% |
| Waga: | 0,24 kg |
Gwarancja- 2 lata
Zestaw zawiera:
- Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B
- Ogranicznik przepięć LKTD2 –PV1000
- Obudowa natynkowa 4 torowa ABS z klapką
Kompletny zestaw zabezpieczenie instalacji PV przed przeciążeniami i skutkami zwarć w aplikacjach fotowoltaicznych i innych prądu stałego wyposażony w optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej informującej o zużyciu elementu. Możliwość bezpiecznej wymiany zużytej wkładki warystorowej bez odłączania urządzenia.
Dlaczego warto kupić u nas?
Wybierając produkty naszym sklepie, zyskujesz nie tylko wysokiej jakości , ale także pewność, że dokonujesz świadomego wyboru. Na naszym kanale YouTube mrAkumulator znajdziesz filmiki z testów różnych akumulatorów, sprzętu motoryzacyjnego i fotowoltaicznego, które pokazują ich rzeczywiste osiągi i pomagają lepiej zrozumieć, który model spełni Twoje oczekiwania. Dbamy o to, by nasi klienci mieli pełny dostęp do rzetelnych informacji i mogli kupować z pełnym zaufaniem. Zapraszamy do zakupu i odwiedzenia naszego kanału!
Grzanie wody i dużo prądu w domku całorocznym:
Kupując na mrAkumulator.com zyskujesz:
• Szybką dostawę prosto do Twojego domu
• Fachową obsługę i doradztwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu
• Pewność, że kupujesz produkt, który przeszedł nasze rygorystyczne testy jakości
ZAUFAJ EKSPERTOM I ZAPEWNIJ SWOJEMU POJAZDOWI NAJLEPSZY AKUMULATOR NA RYNKU!