Wyszukiwarka
Producenci
460W Moduł Fotowoltaiczny JA SOLAR N-type bifacjalny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Moduł Fotowoltaiczny JA SOLAR N-type bifacjalny half-cut 460W
Parametry techniczne:
| Ogniwo: | Mono |
| Waga: | 22 kg |
| Wymiary: | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 mm |
| Przekrój przewodu: | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Liczba ogniw: | 108 (6×18) |
| Skrzynka przyłączeniowa: | IP68, 3 diody |
| Złącze: | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Długość przewodu złącza: | Pionowo: 300 mm(+)/400 mm(-); poziomo: 1200 mm(+)/1200 mm(-) |
| Szkło przednie / tylne: | 1,6 mm / 1,6 mm |
| Konfiguracja pakowania: | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ |
| Model: | JAM54D40-460/LB |
| Moc maksymalna (Pmax): | 460 W |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc): | 39,70 V |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp): | 33,17 V |
| Prąd zwarciowy (Isc): | 14,64 A |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej (Imp): | 13,87 A |
| Sprawność modułu: | 23,0% |
| Tolerancja mocy: | 0~+3% |
| Współczynnik temperaturowy Isc (α_Isc): | +0,045%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc (β_Voc): | -0,250%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (γ_Pmp): | -0,290%/°C |
| Warunki STC: | Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G |
| Moc maksymalna (Pmax): | 497 W |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc): | 39,70 V |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp): | 33,17 V |
| Prąd zwarciowy (Isc): | 15,81 A |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej (Imp): | 14,98 A |
| Współczynnik promieniowania (tył/przód): | 10% |
| Maksymalne napięcie systemu: | 1500 V DC |
| Temperatura pracy: | -40°C ~ +85°C |
| Maksymalny bezpiecznik szeregowy: | 30 A |
| Maksymalne obciążenie statyczne – przód: | 5400 Pa (112 lb/ft²) |
| Maksymalne obciążenie statyczne – tył: | 2400 Pa (50 lb/ft²) |
| NOCT: | 45±2°C |
| Bifacjalność: | 80%±5% |
| Klasa bezpieczeństwa: | Class II |
| Odporność ogniowa: | UL Type 38/Class C |
JA Solar – nowoczesna technologia, realna energia!
Panel fotowoltaiczny JA Solar JAM54D40 460W LB_BF to nowoczesny, bifacjalny moduł fotowoltaiczny wykorzystujący technologię ogniw N-Type TOPCon. Moc 460 W oraz sprawność na poziomie 23,0% zapewniają wysoką wydajność i efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni instalacji.
Moduł posiada konstrukcję typu szkło–szkło, 108 ogniw oraz bifacjalność na poziomie 80% ±5%, dzięki czemu może dodatkowo wykorzystywać promieniowanie odbite od otoczenia. Maksymalne napięcie systemowe wynosi 1500 V DC, a zakres temperatury pracy to od -40°C do +85°C.
JAM54D40 460W LB_BF sprawdzi się w instalacjach fotowoltaicznych na dachach oraz konstrukcjach naziemnych. To dobry wybór dla inwestorów poszukujących wydajnego, trwałego modułu o nowoczesnej technologii i wysokiej mocy jednostkowej.
Dlaczego warto kupić u nas?
Wybierając fotowoltaikę w naszym sklepie, zyskujesz nie tylko wysokiej jakości produkt, ale także pewność, że dokonujesz świadomego wyboru. Na naszym kanale YouTube mrAkumulator znajdziesz filmiki z testów różnych akumulatorów, sprzętu motoryzacyjnego a także szeroko pojętej fotowoltaiki, które pokazują ich rzeczywiste osiągi i pomagają lepiej zrozumieć, który model spełni Twoje oczekiwania. Dbamy o to, by nasi klienci mieli pełny dostęp do rzetelnych informacji i mogli kupować z pełnym zaufaniem. Zapraszamy do zakupu i odwiedzenia naszego kanału!
Czy dwa panele słoneczne naładują akumulator do pełna?:
Kupując na mrAkumulator.com zyskujesz:
• Szybką dostawę prosto do Twojego domu
• Fachową obsługę i doradztwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu
• Pewność, że kupujesz produkt, który przeszedł nasze rygorystyczne testy jakości
ZAUFAJ EKSPERTOM I ZAPEWNIJ SWOJEMU POJAZDOWI NAJLEPSZY AKUMULATOR NA RYNKU!